Hãng sản xuất: Mavin
•
Bảo hành 12 tháng
Loadcell DNA2
Thông tin vắn tắt sản phẩm
- Model: Loadcell DNA2 - Loadcell dạng digital
- Hãng sản xuất : Mavin
- Thời gian bảo hành : 1 năm
- Giao thức: RS485 / RS232
- Baud rate: 2400 ~ 115200 bps
- Load cell số dành cho hê thống IoT, máy bán hàng tự động, các kệ hàng thông minh...
- Tư vấn & Mua hàng: 0979 127 127 - 0973 127 127 - 028 6682 9171
- Email: info@denshi.vn - info@canphantich.vn
Mô tả chi tiết sản phẩm
Kích thước lắp đặt


Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số | Giá trị chi tiết |
|---|---|
| Model cảm ứng lực cân | DNA2 - loadcell dạng digital |
| Tải trọng | 60kg~500kg |
| Độ chia | 20000 |
| Độ sai số tổng hợp | 0.02% R.O |
| Độ trôi tải (30 phút) | ±0.02% R.O |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhạy | ±0.002%F.S/℃ |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến điểm Zero | ±0.003%F.S/℃ |
| Quá tải an toàn | 150% R.O |
| Nhiệt độ sử dụng | -10~+40℃ |
| Trở kháng chuẩn của mạch cầu dao động | 350±5Ω |
| Điện áp cấp cho loadcell khuyên dùng | 6 ~ 12 VDC |
| Cấu trúc vật liệu | hợp kim nhôm |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65/66 |
| Dây tín hiệu | dây dài 2m, φ 5, lõi 4 dây |
| Kích thước bàn cân khuyên dùng | 35x45, 40x50 cm |
| Tốc độ lấy mẫu | 5~40 lần/giây |
| Chuẩn giao tiếp | loadcell dạng digital giao tiếp bằng RS485/RS232 |
| Tốc độ truyền | 2400~115200Bps (mặc định 19200bps) |
| Sơ đồ dây tín hiệu | Red (VCC), Black (GND), Green (RS485-A/RX), White (RS485-B/TX) |
| Ứng dụng | Dùng cho cân có độ chính xác cao hơn, kết nối dạng RS485, thường dùng cho máy bán hàng tự động, các kệ hàng thông minh, tủ tái chế rác thông minh, các hệ thống cân IoT... |
Tài liệu kỹ thuật & Catalog
Chưa có tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm này
Đánh giá từ khách hàng
Đánh Giá Trung Bình
5
Dựa trên 0 đánh giá đã duyệt
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Gửi đánh giá của bạn
Hệ thống chi nhánh & Hotline hỗ trợ
Trụ sở chính TP.HCM:
89 Đường 7, Khu Nhà Ở Vạn Phúc 1, KP.22, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
Điện thoại bàn: 028 6682 9171
Hotline: 0979 127 127 - 0973 127 127